| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 21 | Drake | Auman | F |
| 28 | Connor | Bavisotto | D |
| 9 | Braeden | Bishop | F |
| 91 | Luke | Bronson | F |
| 13 | Brandon | Bush | F |
| 8 | Rowan | English | F |
| 6 | Corban | Johnson | F/D |
| 19 | Evan | Neal | D |
| 37 | Cameron | Nicholson | F |
| 71 | Grayson | Patrick | F |
| 27 | spencer | phillips | F |
| 32 | Davis | Power | G |
| 87 | Eyan | Prebles | D |
| 72 | Harrison | Radziewicz | G |
| 92 | Marek | Smith | F |
| 18 | Evan | Sousa | D |
| 88 | Joey | Thompson | F |

