| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Mitchell | Anderson | D |
| 4 | Ryan | Bernard | F |
| 71 | Ian | Buckley | F |
| 97 | Jiachen(Hade) | Guo | F |
| 16 | Andrew | Haskins | F |
| 87 | Grayson | Heckle | F |
| 22 | Ryan | Holmes | F |
| 23 | Kaiden | Kelly | F |
| 74 | John "Jack" | Kenney | F |
| 7 | Lennon | Kuehl | G |
| 6 | Caid | Minas | D |
| 33 | Tyler | Otte | G |
| 18 | Mason | Payne | D |
| 88 | Rhonin | Plaice | D |
| 3 | Bly | Samuelson | D |
| 8 | Ryan | Sandu | F |
| 37 | Michael | Sheridan | F |
| 77 | Brock | Thomas | F |
| 91 | Jake | Wilkerson | D |

