| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | September 4, 2026 | TBD | TBD | Other | Raleigh | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | September 14, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | September 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | @ DENVER 200 X 85 |
| Friday | September 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | @ DENVER 200 X 85 |
| Saturday | September 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | @ DENVER 200 X 85 |
| Saturday | September 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | @ DENVER 200 X 85 |
| Sunday | September 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Edora Pool Ice Center (EPIC) | @ DENVER 200 X 85 - PLAYOFFS |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Garner | |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. FREDERICK FREEZE 16AA |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Game | Invisalign Arena | @ JR HURRICANES 2012 AAA |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Invisalign Arena | @ JR HURRICANES 2012 AAA |
| Monday | September 28, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | The Factory | @ TEXAS TIGERS 15AA |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | The Factory | vs. LITTLETON HAWKS 15AA |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Polar Ice Raleigh | @ WEST DUNDEE 15AA |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Polar Ice Raleigh | vs. TEAM PHILADELPHIA 15AA |
| Monday | October 12, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | October 15, 2026 | TBD | TBD | Other | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | |
| Friday | October 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Detroit | @ 200 X 85 DETROIT CCM MOTOWN |
| Friday | October 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Detroit | @ 200 X 85 DETROIT CCM MOTOWN |
| Saturday | October 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Detroit | @ 200 X 85 DETROIT CCM MOTOWN |
| Saturday | October 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Detroit | @ 200 X 85 DETROIT CCM MOTOWN |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:40 PM | 7:55 PM | Game | Extreme Ice Center | @ QUEEN CITY ROYALS 15AA |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Extreme Ice Center | @ QUEEN CITY ROYALS 15AA |
| Monday | October 26, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | November 9, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:45 PM | 9:05 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. LYNCHBURG 15AA |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. LYNCHBURG 15AA |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Garner | |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:00 PM | 7:25 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. QUEEN CITY ROYALS 15AA |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:55 AM | 11:15 AM | Game | Polar Ice Garner | vs. QCR 15AA |
| Monday | November 23, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Wednesday | November 25, 2026 | TBD | TBD | Other | Raleigh | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | December 7, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:30 AM | 10:50 AM | Game | LaHaye Recreation & Fitness Center | @ LYNCBURGH 15AA |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | LaHaye Recreation & Fitness Center | @ LYNCHBURGH 15AA |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ TIER 2 PREMIER LEAGUE DENVER DEC 18-20 - ARRIVAL DECEMBER 17 |
| Monday | December 21, 2026 | TBD | TBD | Other | Raleigh | |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. JR HURRICANES BLACK 15 |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. JR HURRICANES BLACK 15 |
| Monday | January 4, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Monday | January 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | January 18, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | D1 HOLLY SPRINGS | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Monday | February 1, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | February 5, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. JR HURRICANES 2012 AAA |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:35 PM | 8:00 PM | Game | The Factory | @ JR HURRICANES BLACK 15 |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:15 AM | 10:35 AM | Game | The Factory | vs. JR HURRICANES BLACK 15 |
| Sunday | February 7, 2027 | 1:05 PM | 2:25 PM | Game | Polar Ice Garner | vs. JR HURRICANES 2012 AAA |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC MY HOCKEY |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC MY HOCKEY |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC MY HOCKEY |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Washington | @ DC MY HOCKEY |
| Monday | February 15, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Training | Polar Ice Garner | |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Friday | February 19, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Garner | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary | |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Polar Ice Cary |

